Na přelomu každého roku bývá mimo výše valorizace důchodu nejčastějším dotazem žadatelů o důchod dotaz na výhodnost odchodu do starobního důchodu na konci roku s přiznáním valorizace nebo odchodu od ledna roku následujícího. Kdy je výhodné odejít na přelomu let 2014 a 2015? Ke konci roku 2014 nebo až v roce 2015?
Následující výpočty srovnávají výhodnost odchodu do starobního důchodu za vždy stejných podmínek – 45 let pojištění, řádný starobní důchod. Jednotlivé výpočty se liší výší výdělků (vyměřovacích základů).
Výdělky na úrovni minimální mzdy
Při výpočtu bylo počítáno s následujícími vyměřovacími základy:
1986 | 20 000 |
1987 | 20 000 |
1988 | 20 000 |
1989 | 20 000 |
1990 | 20 000 |
1991 | 24 000 |
1992 | 26 400 |
1993 | 26 400 |
1994 | 26 400 |
1995 | 26 400 |
1996 | 30 000 |
1997 | 30 000 |
1998 | 31 800 |
1999 | 41 100 |
2000 | 51 000 |
2001 | 60 000 |
2002 | 68 400 |
2003 | 74 400 |
2004 | 80 400 |
2005 | 86 220 |
2006 | 93 156 |
2007 | 96 000 |
2008 | 96 000 |
2009 | 96 000 |
2010 | 96 000 |
2011 | 96 000 |
2012 | 96 000 |
2013 | 98 500 |
2014 | 102 000 |
Z výše uvedených výdělků bude výše důchodu v roce 2014 činit 8.898 Kč, po valorizaci důchodu od ledna 2015 9.063 Kč. Výše starobního důchod přiznaného v roce 2015 bude činit 9.093 Kč, tj. o 30 Kč víc než ke konci roku 2014.
Výdělky na úrovni dvojnásobku minimální mzdy
Při výpočtu jsme vycházeli z následujících výdělků v jednotlivých letech:
1986 | 40 000 |
1987 | 40 000 |
1988 | 40 000 |
1989 | 40 000 |
1990 | 40 000 |
1991 | 48 000 |
1992 | 52 800 |
1993 | 52 800 |
1994 | 52 800 |
1995 | 52 800 |
1996 | 60 000 |
1997 | 60 000 |
1998 | 63 600 |
1999 | 82 200 |
2000 | 102 000 |
2001 | 120 000 |
2002 | 136 800 |
2003 | 148 800 |
2004 | 160 800 |
2005 | 172 440 |
2006 | 186 312 |
2007 | 192 000 |
2008 | 192 000 |
2009 | 192 000 |
2010 | 192 000 |
2011 | 192 000 |
2012 | 192 000 |
2013 | 197 000 |
2014 | 204 000 |
V případě odchodu do starobního důchodu na konci roku 2014, bude starobní důchod činit 11.452 Kč, po valorizaci 11.658 Kč. Starobní důchod přiznaný od ledna 2015 bude činit 11.730 Kč, což je o 72 Kč více než zvalorizovaný důchod roku 2014.
Výdělky na úrovni průměrné mzdy
Počítáno bylo s následující výší vyměřovacích základů:
1986 | 35 568 |
1987 | 36 312 |
1988 | 37 140 |
1989 | 38 040 |
1990 | 39 432 |
1991 | 45 504 |
1992 | 55 728 |
1993 | 69 804 |
1994 | 82 752 |
1995 | 98 064 |
1996 | 116 112 |
1997 | 128 352 |
1998 | 140 316 |
1999 | 151 860 |
2000 | 161 880 |
2001 | 175 680 |
2002 | 188 532 |
2003 | 201 228 |
2004 | 214 584 |
2005 | 225 708 |
2006 | 240 600 |
2007 | 258 324 |
2008 | 279 360 |
2009 | 289 092 |
2010 | 294 312 |
2011 | 301 116 |
2012 | 310 836 |
2013 | 310 836 |
2014 | 319 332 |
Starobní důchod z výše uvedených výdělků (vyměřovacích základů) v roce 2014 bude přiznán ve výši 12.592 Kč, po valorizaci se zvýší na 12.807 Kč. Starobní důchod přiznaný v lednu 2015 bude činit 12.916 Kč, což je o 109 Kč více.
OSVČ na minimálním pojistném
V následujícím výpočtu byl v letech 1986 až 1989 zvolen hrubý roční výdělek 35.000 Kč. Od roku 1990 je počítáno s minimálním pojistným na sociální pojištění:
1986 | 35 000 |
1987 | 35 000 |
1988 | 35 000 |
1989 | 35 000 |
1990 | 4 800 |
1991 | 4 800 |
1992 | 24 000 |
1993 | 13 200 |
1994 | 13 200 |
1995 | 15 000 |
1996 | 15 000 |
1997 | 16 800 |
1998 | 17 700 |
1999 | 18 300 |
2000 | 18 900 |
2001 | 19 800 |
2002 | 21 300 |
2003 | 22 200 |
2004 | 40 416 |
2005 | 48 288 |
2006 | 56 508 |
2007 | 60 420 |
2008 | 64 680 |
2009 | 70 668 |
2010 | 71 136 |
2011 | 74 220 |
2012 | 75 420 |
2013 | 77 652 |
2014 | 77 832 |
Z výše uvedených vyměřovacích základů by starobní důchod v roce 2014 vyšel 7.501 Kč. Od lednové splátky by byl zvalorizován na 7.644 Kč. V roce 2015 by výše starobního důchodu činila 7.663 Kč, což je o 19 Kč více.
Shrnutí výhodnosti odchodu do důchodu v roce 2014 a 2015
Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že výpočet starobního důchodu v roce 2015 je výhodnější, než výpočet starobního důchodu v roce 2014. Rozdíly však nejsou výrazné a při rozhodování je třeba brát do úvahy všechny souvislosti. Např. je na zvážení, zda se vyplatí čekat na rok 2015 žadateli, který má nárok na důchod např. 1. prosince 2014 – musí se „vzdát“ důchodu za celý měsíc a získá tím např. 100 Kč?
Obecně při rozhodování platí, že čím vyšší výdělky, tím je vhodnější odejít do důchodu až v roce 2015.
Srovnání výše starobních důchodů přiznaných v roce 2014 a 2015
2014 | po valorizaci | 2015 | |
---|---|---|---|
minimální mzda | 8 898 Kč | 9 063 Kč | 9 093 Kč |
1,5x minimální mzda | 10 600 Kč | 10 793 Kč | 10 860 Kč |
2x minimální mzda | 11 452 Kč | 11 658 Kč | 11 730 Kč |
průměrná mzda | 12 592 Kč | 12 817 Kč | 12 916 Kč |
2x průměrná mzda | 16 554 Kč | 16 842 Kč | 17 584 Kč |
OSVČ minima, v 80. letech 40.000 Kč ročně | 7 841 Kč | 7 990 Kč | 8 000 Kč |
OSVČ minima, v 80. letech 50.000 Kč ročně | 8 521 Kč | 8 680 Kč | 8 673 Kč |
Jediná výjimka, kdy vyjde v roce 2015 starobní důchod nižší (ve výše uvedeném příkladu o 7 Kč) je u osoby, která měla na začátku rozhodného období vysoké výdělky a ty rychle po roce 1989 klesly na úroveň minimálního pojištění OSVČ.