Na stanovení důchodového věku občana má vliv rok narození a u žen také počet vychovaných dětí. U žen narozených od roku 1974, nebude mít počet vychovaných dětí žádný vliv na stanovení data odchodu do důchodu.
Už od roku 1996 dochází v České republice k prodlužování důchodového věku. Důchodový věk je u mužů prodlužován každý rok o 2 měsíce, u žen dochází k prodlužování důchodového věku o 4 měsíce každý rok, v některých případech se však důchodový věk žen zvyšuje i o 6 měsíců každý rok. Nad 65 let věku pak u většiny pojištěnců dochází ke zvyšování důchodového věku o 1 měsíc každý rok.
Důchodový věk u občanů narozených před rokem 1936
Důchodový věk stanoví zákon o důchodovém pojištění. U žadatelů o důchod narozených před rokem 1936 byl důchodový věk
53 let u žen, pokud vychovaly alespoň 5 dětí,
54 let u žen, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti,
55 let u žen, pokud vychovaly 2 děti,
56 let u žen, pokud vychovaly 1 dítě,
57 let u žen, pokud nevychovaly žádné dítě,
60 let u mužů.
Takto stanovený důchodový věk u mužů a žen platil na našem území cca od roku 1965 do roku 1995.
Důchodový věk u občanů narozených po roce 1936
U občanů, kteří se narodili v letech 1936 až 1989 dochází k postupnému prodlužování důchodového věku. Důchodový věk je v současné době „zastropován“ na hranici 67 let. U mužů dochází ke zvyšování důchodového věku o 2 měsíce za každý další rok narození. U žen se důchodový věk zvyšuje o 4 měsíce, ale také o 6 měsíců. V důsledku takto razantního zvyšování důchodového věku u žen by mohla nastat situace, že důchodový věk ženy bude vyšší než u stejně narozeného muže. Na to však zákon pamatuje a zvyšování důchodového věku ženy v tomto případě zpomalí a důchodový věk ženy se poté zvyšuje o 2 měsíce, stejně jako u muže. Od ročníku 1966 se důchodový věk většiny pojištěnců zvyšuje o jeden měsíc za každý další rok narození (s výjimkou žen se 3 nebo 4 dětmi ročníků 1966 a 1970 a žen s 5 a více dětmi ročníků 1966 a 1973, které „dohání“ důchodový věk ostatních pojištěnců).
Důchodový věk - kalkulačka
Svůj důchodový věk můžete nalézt také v následující tabulce:
Důchodový věk mužů a žen
Důchodový věk mužů a žen od roku 2025
Rok narození | muž | bezdětná žena | žena 1 dítě | žena 2 děti | žena 3 a 4 děti | žena 5 a více dětí |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 60r+2m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1937 | 60r+4m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1938 | 60r+6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1939 | 60r+8m | 57r+4m | 56r | 55r | 54r | 53r |
1940 | 60r+10m | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 54r | 53r |
1941 | 61r | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r | 53r |
1942 | 61r+2m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m | 53r |
1943 | 61r+4m | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m | 53r+4m |
1944 | 61r+6m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 53r+8m |
1945 | 61r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r |
1946 | 61r+10m | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m |
1947 | 62r | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m |
1948 | 62r+2m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r |
1949 | 62r+4m | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m |
1950 | 62r+6m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m |
1951 | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r |
1952 | 62r+10m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m |
1953 | 63r | 62r | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m |
1954 | 63r+2m | 62r+4m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r |
1955 | 63r+4m | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m |
1956 | 63r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m |
1957 | 63r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+4m | 58r |
1958 | 63r+10m | 63r+10m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m | 58r+4m |
1959 | 64r | 64r | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | 58r+8m |
1960 | 64r+2m | 64r+2m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+2m |
1961 | 64r+4m | 64r+4m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m |
1962 | 64r+6m | 64r+6m | 64r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m |
1963 | 64r+8m | 64r+8m | 64r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m |
1964 | 64r+10m | 64r+10m | 64r+10m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m |
1965 | 65r | 65r | 65r | 64r+8m | 63+2mr | 61r+8m |
1966 | 65r+1m | 65r+1m | 65r+1m | 65r+1m | 63r+8m | 62r+2m |
1967 | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 64r+2m | 62r+8m |
1968 | 65r+3m | 65r+3m | 65r+3m | 65r+3m | 64r+8m | 63r+2m |
1969 | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 65r+2m | 63r+8m |
1970 | 65r+5m | 65r+5m | 65r+5m | 65r+5m | 65r+5m | 64r+2m |
1971 | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 64r+8m |
1972 | 65r+7m | 65r+7m | 65r+7m | 65r+7m | 65r+7m | 65r+2m |
1973 | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m |
1974 | 65r+9m | 65r+9m | 65r+9m | 65r+9m | 65r+9m | 65r+9m |
1975 | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m |
1976 | 65r+11m | 65r+11m | 65r+11m | 65r+11m | 65r+11m | 65r+11m |
1977 | 66r | 66r | 66r | 66r | 66r | 66r |
1978 | 66r+1m | 66r+1m | 66r+1m | 66r+1m | 66r+1m | 66r+1m |
1979 | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m |
1980 | 66r+3m | 66r+3m | 66r+3m | 66r+3m | 66r+3m | 66r+3m |
1981 | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m |
1982 | 66r+5m | 66r+5m | 66r+5m | 66r+5m | 66r+5m | 66r+5m |
1983 | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m |
1984 | 66r+7m | 66r+7m | 66r+7m | 66r+7m | 66r+7m | 66r+7m |
1985 | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m |
1986 | 66r+9m | 66r+9m | 66r+9m | 66r+9m | 66r+9m | 66r+9m |
1987 | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m |
1988 | 66r+11m | 66r+11m | 66r+11m | 66r+11m | 66r+11m | 66r+11m |
1989 | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r |
1990 | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r |
r - roků, m - měsíců
Např.: Žena narozená v roce 1965, která vychovala dvě děti = 64r+8m = důchodový věk je 64 let a 8 měsíců.
Důchodový věk – kalkulačka
Pro snazší stanovení důchodového věku jsme pro vás připravili také věkovou kalkulačku (.xls). Do této kalkulačky stačí zadat datum narození a u žen počet vychovaných dětí a snadno zjistíte svůj důchodový věk, včetně možnosti odchodu do předčasného důchodu.
prosím chtěl bych jít předčasně do starobního důchodu v roce 2019 Říjnu co vše k tomu potřebuji a kdy si mohu zažádat
Dobrý den,
mohu si sama ještě připlácet sociální pojištění? Jsem řádně zaměstnaná, do důchodu bych měla jí za 4 roky, ale protože nemám mzdu zas tak vysokou, aby mi zajistila slušný důchod, pokud mohu, chtěla bych si tedy připlácet. Měly by tyto platby potom vliv na výši důchodu? Holanová
Dobrý den,
mohu si sama ještě připlácet sociální pojištění? Jsem řádně zaměstnaná, do důchodu bych měla jí za 4 roky, ale protože nemám mzdu zas tak vysokou, aby mi zajistila slušný důchod, pokud mohu, chtěla bych si tedy připlácet. Měly by tyto platby potom vliv na výši důchodu?
Děkuji, hezký den Iva Schovánková
Dobrý den, prosím o radu, jak nejlépe postupovat a rozhodnout se. Jsem žena narozená 19.3. 1957 a měla jsem 2 děti. V roce. 2014 jsem prodělala 2 operace páteře, od 22.6. 2015 pobírám invalidní důchod 1.stupne. Jsem krom toho ještě stále v pracovním poměru. Dle důchodové kalkulačky bych mohla k 19.11. letošního roku odejít do starobního důchodu. Odpracované roky i pojištění mám v pořádku, neboť dle toho se přihlíželo i k posouzení a výpočtu již zmíněného invalidního důchodu. Jde mi o to, zda a ke kterému datu je pro mně nejvýhodnější zažádat o přiznání starobního důchodu a tím i k ukončení stávajícího pracovního poměru. Děkuji předem za odpověď. Marie.
Měl bych jít do řádného důchodu k 1.9.2018 Více méně kvůli zdravotním potížím chci jít do předčasného důchodu k 1.1.2018 Zajímá mě kdy měch měl tento záměr oznámit na důchodový úřad. Dále by mě zajímalo zda když budu důchodce k 1.1.2018 zda se na mě bude vztahovat plánované navíšení důchdu v r. 2018? Děkuji Honza L.